Arby's nutrition facts, calories and allergens
Every figure below comes from Arby's US Nutrition & Allergen guide, effective August 2026. Sort or filter the table to compare calories, fat, carbohydrate, protein and sodium across all 113 menu families, then use the allergen matrix and calorie calculator to plan an order.
Cooking is done by hand in busy kitchens, so real portions vary a little. Fried items share fryer oil, which matters if you are avoiding an allergen rather than counting calories.
Full nutrition table
188 items
| Category | Sodium | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1% Lowfat Chocolate Milk | Kids Menu | $1.32 | 140 | 8g | 130mg |
| 1% Lowfat Milk | Kids Menu | $1.97 | 110 | 8g | 110mg |
| Angus Cheesesteak | Cheesesteaks | $8.29 | 690 | 38g | 2110mg |
| Angus Half Pound Cheesesteak | Cheesesteaks | $14.38 | 1110 | 66g | 3720mg |
| Apple Turnover | Value Menu | $2.36 | 430 | 4g | 210mg |
| Arby's Melt | Roast Beef | Varies | 330 | 18g | 940mg |
| Arby's Sauce® | Roast Beef | Varies | 15 | 0g | 180mg |
| Bacon (3 half strips) | Sauces | $1.18 | 70 | 5g | 250mg |
| Bacon & Cheese Croissant | Breakfast | Varies | 330 | 14g | 740mg |
| Bacon Biscuit | Breakfast | Varies | 340 | 10g | 1180mg |
| Bacon, Egg & Cheese Biscuit | Breakfast | Varies | 470 | 18g | 1720mg |
| Bacon, Egg & Cheese Croissant | Breakfast | Varies | 430 | 18g | 1010mg |
| Bacon, Egg & Cheese Sourdough | Breakfast | Varies | 470 | 23g | 1260mg |
| Bacon, Egg & Cheese Wrap | Breakfast | Varies | 410 | 18g | 1330mg |
| Barq's® Root Beer – Large | Drinks | $3.38 | 270 | 0g | 125mg |
| Barq's® Root Beer – Medium | Drinks | $2.98 | 180 | 0g | 85mg |
| Barq's® Root Beer – Small | Drinks | Varies | 130 | 0g | 60mg |
| Barq's® Root Beer – XL | Drinks | $3.86 | 360 | 0g | 170mg |
| BBQ Dipping Sauce | Chicken | $0.03 | 70 | 0g | 290mg |
| Brewed Sweet Tea – Large | Drinks | $2.86 | 120 | 0g | 0mg |
| Brewed Sweet Tea – Medium | Drinks | $2.55 | 70 | 0g | 0mg |
| Brewed Sweet Tea – Small | Drinks | $2.24 | 60 | 0g | 0mg |
| Brewed Sweet Tea – XL | Drinks | $3.80 | 170 | 0g | 0mg |
| Brewed Unsweet Tea – Large | Drinks | $3.22 | 5 | 0g | 0mg |
| Brewed Unsweet Tea – Medium | Drinks | $2.87 | 0 | 0g | 0mg |
| Brewed Unsweet Tea – Small | Drinks | $2.48 | 0 | 0g | 0mg |
| Brewed Unsweet Tea – XL | Drinks | $3.88 | 5 | 0g | 0mg |
| Bronco Berry Sauce® | Sides | $0.03 | 60 | 0g | 25mg |
| Buffalo Chicken | Chicken | $5.91 | 530 | 24g | 2100mg |
| Buffalo Chicken Slider | Value Menu | $2.11 | 260 | 10g | 910mg |
| Buffalo Dipping Sauce | Chicken | $0.03 | 10 | 0g | 720mg |
| Cheddar Cheese Mild Slice (1 slice) | Sauces | Varies | 80 | 5g | 120mg |
| Cheddar Cheese Sauce | Sides | $0.87 | 50 | 1g | 370mg |
| Cheddar Cheese Sauce (0.75 oz) | Sauces | Varies | 25 | 0g | 180mg |
| Cherry Turnover | Value Menu | $2.36 | 390 | 4g | 200mg |
| Chicken Bacon Swiss | Chicken | $6.86 | 650 | 35g | 1760mg |
| Chicken Biscuit | Breakfast | Varies | 390 | 13g | 1330mg |
| Chicken Cordon Bleu | Chicken | $6.45 | 650 | 35g | 1790mg |
| Chicken Slider | Value Menu | $2.11 | 230 | 11g | 620mg |
| Chicken Tenders (2) | Chicken | $2.87 | 160 | 13g | 420mg |
| Chicken Tenders (3) | Chicken | $4.84 | 370 | 23g | 1190mg |
| Chicken Tenders (5) | Chicken | $7.13 | 610 | 39g | 1990mg |
| Chocolate Shake – Large | Shakes & Desserts | $5.61 | 970 | 22g | 590mg |
| Chocolate Shake – Medium | Shakes & Desserts | $4.91 | 700 | 16g | 420mg |
| Chocolate Shake – Small | Shakes & Desserts | $4.13 | 540 | 12g | 320mg |
| Classic Beef ‘n Cheddar | Roast Beef | $5.41 | 450 | 23g | 1280mg |
| Classic French Dip & Swiss/Au Jus | Roast Beef | $6.51 | 530 | 34g | 2540mg |
| Classic Lemonade – Large | Drinks | $4.15 | 400 | 0g | 25mg |
| Classic Lemonade – Medium | Drinks | $3.63 | 150 | 0g | 10mg |
| Classic Lemonade – Small | Drinks | $3.14 | 110 | 0g | 10mg |
| Classic Lemonade – XL | Drinks | $4.74 | 320 | 0g | 25mg |
| Classic Roast Beef | Roast Beef | $4.56 | 360 | 23g | 970mg |
| Classic Shirley Temple – Large | New & Limited Time | $4.40 | 250 | 0g | 80mg |
| Classic Shirley Temple – Medium | New & Limited Time | $3.86 | 170 | 0g | 50mg |
| Classic Shirley Temple – Small | New & Limited Time | $3.39 | 120 | 0g | 40mg |
| Classic Shirley Temple – XL | New & Limited Time | $4.98 | 330 | 0g | 110mg |
| Coca-Cola® – Large | Drinks | $3.38 | 260 | 0g | 75mg |
| Coca-Cola® – Medium | Drinks | $2.98 | 180 | 0g | 50mg |
| Coca-Cola® – Small | Drinks | Varies | 120 | 0g | 35mg |
| Coca-Cola® – XL | Drinks | $3.86 | 350 | 0g | 95mg |
| Coca-Cola® Zero Sugar – Large | Drinks | $3.35 | 0 | 0g | 75mg |
| Coca-Cola® Zero Sugar – Medium | Drinks | $2.95 | 0 | 0g | 50mg |
| Coca-Cola® Zero Sugar – Small | Drinks | Varies | 0 | 0g | 35mg |
| Coca-Cola® Zero Sugar – XL | Drinks | $3.82 | 0 | 0g | 100mg |
| Coffee - 12 oz | Breakfast | Varies | 0 | 0g | 5mg |
| Crinkle Fries – Large | Sides | $3.88 | 530 | 7g | 630mg |
| Crinkle Fries – Medium | Sides | $3.41 | 390 | 5g | 460mg |
| Crinkle Fries – Small | Sides | $2.50 | 250 | 3g | 300mg |
| Crinkle Fries – XL | Sides | $4.25 | 630 | 8g | 750mg |
| Crispy Chicken | Chicken | $3.88 | 530 | 24g | 1410mg |
| Crispy Onions (0.5 oz) | Sauces | $0.27 | 70 | 1g | 150mg |
| Curly Fries – Large | Sides | $3.88 | 550 | 6g | 1250mg |
| Curly Fries – Medium | Sides | $3.42 | 410 | 5g | 940mg |
| Curly Fries – Small | Sides | $2.50 | 250 | 3g | 570mg |
| Curly Fries – XL | Sides | $4.27 | 600 | 7g | 1360mg |
| Diet Coke® – Large | Drinks | $3.38 | 0 | 0g | 90mg |
| Diet Coke® – Medium | Drinks | $2.98 | 0 | 0g | 60mg |
| Diet Coke® – Small | Drinks | Varies | 0 | 0g | 40mg |
| Diet Coke® – XL | Drinks | $3.86 | 0 | 0g | 115mg |
| Diet Dr Pepper® – Large | Drinks | $3.30 | 0 | 0g | 130mg |
| Diet Dr Pepper® – Medium | Drinks | $2.90 | 0 | 0g | 90mg |
| Diet Dr Pepper® – Small | Drinks | Varies | 0 | 0g | 65mg |
| Diet Dr Pepper® – XL | Drinks | $3.77 | 0 | 0g | 170mg |
| Double Beef ‘n Cheddar | Roast Beef | $7.04 | 630 | 39g | 2100mg |
| Double Roast Beef | Roast Beef | $6.33 | 510 | 38g | 1610mg |
| Dr Pepper® – Large | Drinks | $3.38 | 260 | 0g | 80mg |
| Dr Pepper® – Medium | Drinks | $2.98 | 180 | 0g | 55mg |
| Dr Pepper® – Small | Drinks | Varies | 130 | 0g | 40mg |
| Dr Pepper® – XL | Drinks | $3.86 | 350 | 0g | 105mg |
| Fanta® Orange – Large | Drinks | $3.28 | 270 | 0g | 70mg |
| Fanta® Orange – Medium | Drinks | $2.89 | 180 | 0g | 45mg |
| Fanta® Orange – Small | Drinks | Varies | 130 | 0g | 35mg |
| Fanta® Orange – XL | Drinks | $3.74 | 360 | 0g | 90mg |
| French Toast Sticks | Breakfast | Varies | 590 | 8g | 540mg |
| Greek Gyro | Sandwiches | $3.77 | 700 | 23g | 1370mg |
| Half Pound Beef ‘n Cheddar | Roast Beef | $8.37 | 740 | 49g | 2530mg |
| Half Pound Roast Beef | Roast Beef | $7.57 | 610 | 48g | 2040mg |
| Ham & Swiss Croissant | Breakfast | Varies | 340 | 17g | 910mg |
| Ham & Swiss Melt | Sandwiches | $3.03 | 380 | 26g | 1370mg |
| Ham & Swiss Sandwich | Roast Beef | $3.03 | 730 | 37g | 1760mg |
| Ham Biscuit | Breakfast | Varies | 340 | 13g | 1420mg |
| Ham Slider | Value Menu | $2.11 | 170 | 11g | 600mg |
| Ham, Egg & Cheese Biscuit | Breakfast | Varies | 460 | 21g | 1750mg |
| Ham, Egg & Cheese Croissant | Breakfast | Varies | 410 | 21g | 1040mg |
| Ham, Egg & Cheese Sourdough | Breakfast | Varies | 460 | 26g | 1290mg |
| Ham, Egg & Cheese Wrap | Breakfast | Varies | 400 | 20g | 1390mg |
| Hi-C® Flashin' Fruit Punch® – Large | Drinks | $3.38 | 270 | 0g | 90mg |
| Hi-C® Flashin' Fruit Punch® – Medium | Drinks | $2.98 | 180 | 0g | 60mg |
| Hi-C® Flashin' Fruit Punch® – Small | Drinks | Varies | 130 | 0g | 45mg |
| Hi-C® Flashin' Fruit Punch® – XL | Drinks | $3.86 | 360 | 0g | 120mg |
| Honest Kids® Apple Juice Drink | Kids Menu | $1.88 | 45 | 1g | 0mg |
| Honey Mustard Chicken Wrap | Value Menu | $3.13 | 380 | 15g | 990mg |
| Honey Mustard Dipping Sauce | Chicken | $0.03 | 130 | 0g | 160mg |
| Horsey Ranch Dipping Sauce | New & Limited Time | Varies | 120 | 0g | 280mg |
| Horsey Sauce® | Roast Beef | Varies | 60 | 0g | 150mg |
| Jalapeno Bites® (5) | Sides | $4.58 | 290 | 5g | 660mg |
| Jalapeno Bites® (8) | Sides | $6.09 | 470 | 8g | 1060mg |
| Jamocha Shake – Large | Shakes & Desserts | $5.61 | 980 | 22g | 600mg |
| Jamocha Shake – Medium | Shakes & Desserts | $4.91 | 700 | 15g | 420mg |
| Jamocha Shake – Small | Shakes & Desserts | $4.13 | 540 | 12g | 320mg |
| Ketchup | Sides | Varies | 10 | 0g | 85mg |
| Marinara Sauce | Sides | $0.03 | 20 | 1g | 170mg |
| Mello Yello® – Large | Drinks | $3.30 | 290 | 0g | 95mg |
| Mello Yello® – Medium | Drinks | $2.90 | 200 | 0g | 65mg |
| Mello Yello® – Small | Drinks | Varies | 140 | 0g | 45mg |
| Mello Yello® – XL | Drinks | $3.77 | 380 | 0g | 125mg |
| Minute Maid Zero Sugar Lemonade® – Large | Drinks | $3.30 | 10 | 0g | 80mg |
| Minute Maid Zero Sugar Lemonade® – Medium | Drinks | $2.90 | 10 | 0g | 55mg |
| Minute Maid Zero Sugar Lemonade® – Small | Drinks | Varies | 5 | 0g | 35mg |
| Minute Maid Zero Sugar Lemonade® – XL | Drinks | $3.77 | 15 | 0g | 105mg |
| Mozzarella Sticks (2) | New & Limited Time | Varies | 240 | 10g | 870mg |
| Mozzarella Sticks (4) | New & Limited Time | $4.30 | 440 | 19g | 1410mg |
| Mozzarella Sticks (6) | New & Limited Time | $6.11 | 650 | 29g | 2110mg |
| Nestle® Pure Life® Bottled Water | Kids Menu | $2.30 | 0 | 0g | 0mg |
| Peach Cobbler Roll (1) | New & Limited Time | Varies | 170 | 2g | 290mg |
| Peach Cobbler Roll (2) | New & Limited Time | $3.07 | 350 | 4g | 570mg |
| Potato Cakes (2) | Sides | $1.42 | 250 | 2g | 430mg |
| Potato Cakes (3) | Sides | $3.43 | 370 | 3g | 650mg |
| Potato Cakes (4) | Sides | $3.89 | 490 | 4g | 860mg |
| Potato Cakes (5) | Sides | $4.27 | 620 | 5g | 1080mg |
| POWERADE® Mountain Berry Blast® – Large | Drinks | $3.32 | 150 | 0g | 210mg |
| POWERADE® Mountain Berry Blast® – Medium | Drinks | $2.92 | 100 | 0g | 140mg |
| POWERADE® Mountain Berry Blast® – Small | Drinks | Varies | 70 | 0g | 100mg |
| POWERADE® Mountain Berry Blast® – XL | Drinks | $3.78 | 200 | 0g | 270mg |
| Processed Swiss (1 slice) | Sauces | Varies | 40 | 3g | 200mg |
| Ranch Chicken Wrap | Value Menu | $3.13 | 400 | 16g | 1000mg |
| Ranch Dipping Sauce | Chicken | $0.03 | 100 | 1g | 135mg |
| Red Onion (2 slices) | Sauces | Varies | 0 | 0g | 0mg |
| Red Ranch Sauce (0.5 oz) | Sauces | $0.02 | 70 | 0g | 105mg |
| Reuben | Sandwiches | $7.21 | 680 | 37g | 2420mg |
| Roast Beef Gyro | Roast Beef | Varies | 540 | 24g | 1300mg |
| Roast Beef Slider | Value Menu | $2.11 | 180 | 11g | 520mg |
| Sausage & Cheese Croissant | Breakfast | Varies | 490 | 15g | 940mg |
| Sausage Biscuit | Breakfast | Varies | 500 | 12g | 1450mg |
| Sausage Gravy Biscuit | Breakfast | Varies | 480 | 9g | 1770mg |
| Sausage Gravy Biscuit - Double | Breakfast | Varies | 960 | 18g | 3490mg |
| Sausage, Egg & Cheese Biscuit | Breakfast | Varies | 630 | 19g | 1910mg |
| Sausage, Egg & Cheese Croissant | Breakfast | Varies | 580 | 19g | 1200mg |
| Sausage, Egg & Cheese Sourdough | Breakfast | Varies | 630 | 24g | 1450mg |
| Sausage, Egg & Cheese Wrap | Breakfast | Varies | 550 | 17g | 1420mg |
| Sesame Seed Bun 4in | Sauces | Varies | 210 | 7g | 340mg |
| Shamrock Farms® Lowfat Chocolate Milk | Kids Menu | $1.32 | 150 | 7g | 170mg |
| Shamrock Farms® Lowfat White Milk | Kids Menu | $1.97 | 90 | 7g | 105mg |
| Shirley ‘n Cream – Large | New & Limited Time | $4.71 | 300 | 2g | 105mg |
| Shirley ‘n Cream – Medium | New & Limited Time | $4.17 | 210 | 2g | 75mg |
| Shirley ‘n Cream – Small | New & Limited Time | $3.69 | 170 | 2g | 65mg |
| Simply Orange® Juice | Breakfast | Varies | 160 | 2g | 0mg |
| Sprite® – Large | Drinks | $3.38 | 250 | 0g | 130mg |
| Sprite® – Medium | Drinks | $2.98 | 170 | 0g | 90mg |
| Sprite® – Small | Drinks | Varies | 120 | 0g | 60mg |
| Sprite® – XL | Drinks | $3.86 | 250 | 0g | 130mg |
| Steak ‘n Mac Bowl | New & Limited Time | $9.58 | 680 | 37g | 1880mg |
| Steak ‘n Potato Bowl | New & Limited Time | $9.56 | 770 | 26g | 1640mg |
| Steak Nuggets (5) | New & Limited Time | $5.24 | 140 | 20g | 440mg |
| Steak Nuggets (9) | New & Limited Time | $9.21 | 240 | 36g | 780mg |
| Steak Nuggets Party Pack | New & Limited Time | Varies | 1620 | 92g | 3620mg |
| Strawberry Lemonade – Large | Drinks | $4.44 | 300 | 0g | 15mg |
| Strawberry Lemonade – Medium | Drinks | $3.82 | 190 | 0g | 10mg |
| Strawberry Lemonade – Small | Drinks | $3.37 | 140 | 0g | 10mg |
| Strawberry Lemonade – XL | Drinks | $5.11 | 400 | 0g | 25mg |
| Super Roast Beef | Roast Beef | Varies | 440 | 23g | 1080mg |
| Tomato (2 slices) | Sauces | Varies | 5 | 0g | 0mg |
| Tree Top® Applesauce | Kids Menu | $1.90 | 45 | 0g | 0mg |
| Turkey Ranch & Bacon Sandwich | Sandwiches | $7.50 | 800 | 46g | 2480mg |
| Vanilla Shake – Large | Shakes & Desserts | $5.61 | 870 | 23g | 560mg |
| Vanilla Shake – Medium | Shakes & Desserts | $4.88 | 620 | 16g | 400mg |
| Vanilla Shake – Small | Shakes & Desserts | $4.13 | 480 | 12g | 300mg |
| White Cheddar Mac ‘n Cheese | Sides | $4.62 | 470 | 17g | 1310mg |
Calorie calculator
Tick items to build a meal and see the running totals. Nothing is saved or sent anywhere.
Your meal
- Calories
- 0
- Protein
- 0 g
- Fat
- 0 g
- Carbs
- 0 g
- Sodium
- 0 mg
A 2,000 calorie day is the general reference used on US nutrition labels; your own needs may differ.
Allergen matrix
A dot means the allergen is listed for that item in the official guide. Always confirm with the restaurant if you have a severe allergy.